<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily Juez</title>
	<atom:link href="http://dailyjuez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailyjuez.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 00:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La familia que hace campaña unida, permanece unida</title>
		<link>http://dailyjuez.com/2012/01/16/la-familia-que-hace-campana-unida-permanece-unida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-familia-que-hace-campana-unida-permanece-unida</link>
		<comments>http://dailyjuez.com/2012/01/16/la-familia-que-hace-campana-unida-permanece-unida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[candidato republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[familia numerosa]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[hacer campaña]]></category>
		<category><![CDATA[hijos de políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Huntsman]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres de políticos]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres floreros]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyjuez.com/?p=8401</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de España, donde las mujeres y los hijos de los políticos suelen quedarse en un segundo plano, en Estados Unidos las mujeres y los hijos se implican a fondo en la campaña de los políticos. La familia que hace campaña unida permanece unida, parece ser el lema. Lo estamos viendo estos días en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diferencia de España, donde las mujeres y los hijos de los políticos suelen quedarse en un segundo plano, en Estados Unidos las mujeres y los hijos se implican a fondo en la campaña de los políticos. La familia que hace campaña unida permanece unida, parece ser el lema. Lo estamos viendo estos días en las primarias republicanas, de donde debe salir el candidato republicano a la Casa Blanca que se mida el próximo mes de noviembre en las urnas con Barack Obama.</p>
<p>Las mujeres suelen aparecen como floreros al lado de sus esposos aplaudiendo y asintiendo a todo lo que dicen en sus discursos, aunque a veces también apariciones en solitario para animar a los votantes a votar por sus maridos.</p>
<p>Pero en estas primarias republicanas los hijos de los candidatos también están teniendo un papel importante. Suelen aparecer acompañando a sus padres al cierre de un mitin o están entre el público cuando hacen un debate.</p>
<p>Los políticos republicanos presumen así de familia numerosa: El ex gobernador de Utah<span style="color: #3366ff;"> <a title="More from guardian.co.uk on Jon Huntsman" href="http://www.guardian.co.uk/world/jon-huntsman"><span style="color: #3366ff;">Jon Huntsman</span></a> </span>tiene siete hijos, el favorito <span style="color: #3366ff;"><a title="More from guardian.co.uk on Mitt Romney" href="http://www.guardian.co.uk/world/mittromney"><span style="color: #3366ff;">Mitt Romney</span></a></span> tiene cinco, al igual que el libertario tejano <span style="color: #3366ff;"><a title="More from guardian.co.uk on Ron Paul" href="http://www.guardian.co.uk/world/ronpaul"><span style="color: #3366ff;">Ron Paul</span></a>.</span> La congresista Minnesota <span style="color: #3366ff;"><a title="More from guardian.co.uk on Michele Bachmann" href="http://www.guardian.co.uk/world/michele-bachmann"><span style="color: #3366ff;">Michele Bachmann</span></a>,</span> que abandonó en Iowa la carrera a la nominación republicana, también tiene cinco hijos y, como solía presumir cada vez que podía, ha tenido 23 niños en adopción temporal. En cambio, el gobernador de Texas <span style="color: #3366ff;"><a title="More from guardian.co.uk on Rick Perry" href="http://www.guardian.co.uk/world/rick-perry"><span style="color: #3366ff;">Rick Perry</span></a></span> y ex presidente de la Cámara de Representantes <span style="color: #3366ff;"> <a title="More from guardian.co.uk on Newt Gingrich" href="http://www.guardian.co.uk/world/newt-gingrich"><span style="color: #3366ff;">Newt Gingrich</span></a></span> solo tienen dos hijos.</p>
<p>Cuatro de los hijos de Romney – Josh, Tagg, Matt y Craig- suelen hacer campaña con su padre, al igual que los hijos de Ron Paul, entre los que destaca el senador Rand Paul, uno de las figuras destacadas del movimiento populista Tea Party. También Elizabeth, la hija de <span style="color: #3366ff;"><a title="More from guardian.co.uk on Rick Santorum" href="http://www.guardian.co.uk/world/rick-santorum"><span style="color: #3366ff;">Rick Santorum</span></a>,</span> trabaja para la campaña de su padre. Pero las más activas son las hijas de Huntsman -Mary Anne, Abby and Liddy-, que tienen una cuenta en Twitter con más de 24.000 seguidores y suelen acompañar a su padre a los mítines.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://pre.cloudfront.goodinc.com/posts/full_1317763665Screenshot2011-10-04at5.16.34PM.png" alt="" width="450" height="332" /></p>
<p>Las hijas de John Huntsman</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.highlighthollywood.com/wp-content/uploads/2012/01/Romnyfamily1.bmp" alt="" width="600" height="419" /></p>
<p>La familia Romney al completo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailyjuez.com/2012/01/16/la-familia-que-hace-campana-unida-permanece-unida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En EEUU los hispanos también celebran el Día de Reyes</title>
		<link>http://dailyjuez.com/2012/01/08/en-eeuu-los-hispanos-tambien-celebran-el-dia-de-reyes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-eeuu-los-hispanos-tambien-celebran-el-dia-de-reyes</link>
		<comments>http://dailyjuez.com/2012/01/08/en-eeuu-los-hispanos-tambien-celebran-el-dia-de-reyes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate a la taza]]></category>
		<category><![CDATA[desfile del día de reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[Jaleo]]></category>
		<category><![CDATA[José Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Museo del Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Magos]]></category>
		<category><![CDATA[Rosca de Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Roscón de Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Claus]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyjuez.com/?p=8395</guid>
		<description><![CDATA[Aunque estemos a miles de kilómetros de España, hemos celebrado este año los Reyes como si estuviéramos en casa. Los regalos no faltaron (este año me debo haber portado muy bien porque me han traído muchas cosas), así como el Roscón de Reyes (gentileza de mi amiga Yolanda, que compró dos que estaban buenísimos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque estemos a miles de kilómetros de España, hemos celebrado este año los Reyes como si estuviéramos en casa. Los regalos no faltaron (este año me debo haber portado muy bien porque me han traído muchas cosas), así como el Roscón de Reyes (gentileza de mi amiga Yolanda, que compró dos que estaban buenísimos en el <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.jaleo.com/"><span style="color: #3366ff;">Jaleo</span></a></span>, el restaurante del cocinero José Andrés) y el chocolate a la taza (de la marca Valor, que compré en la tienda española de Bethesda).</p>
<p>En Estados Unidos, la comunidad hispana también celebra el Día de Reyes, aunque aquí el protagonista indiscutible de las navidades es Santa Claus. En Nueva York, el Museo del Barrio celebra el tradicional<span style="color: #3366ff;"><a href="http://conexiontotal.mx/2012/01/06/celebra-ny-tradicional-desfile-de-dia-de-reyes/"><span style="color: #3366ff;"> desfile del día de Reyes</span></a></span>, al igual que en ciudades con fuerte presencia hispana como Miami. Este año por primera vez Disney se ha sumado a la fiesta y ha celebrado el <span style="color: #3366ff;"><a href="http://noticias.terra.com/eeuu/disney-celebra-por-primera-vez-en-su-historia-el-dia-de-reyes,42e1e50b005b4310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html"><span style="color: #3366ff;">día de Reyes en Disneyland</span></a></span> en Anheim (California), una prueba de que cada vez la comunidad hispana está teniendo más peso en EEUU.  Y por supuesto en todas estas fiestas no faltó la tradicional Rosca de Reyes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2012/01/Reyes.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailyjuez.com/2012/01/08/en-eeuu-los-hispanos-tambien-celebran-el-dia-de-reyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington para novatos</title>
		<link>http://dailyjuez.com/2012/01/03/washington-para-novatos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=washington-para-novatos</link>
		<comments>http://dailyjuez.com/2012/01/03/washington-para-novatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[argot]]></category>
		<category><![CDATA[Capitol Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Carpetbagger]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Dark horse]]></category>
		<category><![CDATA[DoD]]></category>
		<category><![CDATA[FLOTUS]]></category>
		<category><![CDATA[Foggy Bottom]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[inside the beltway]]></category>
		<category><![CDATA[k street]]></category>
		<category><![CDATA[Lame duck]]></category>
		<category><![CDATA[léxico]]></category>
		<category><![CDATA[outside the beltway]]></category>
		<category><![CDATA[Partido republicano]]></category>
		<category><![CDATA[pato cojo]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[Pork]]></category>
		<category><![CDATA[pork barrel]]></category>
		<category><![CDATA[POTUS]]></category>
		<category><![CDATA[SCOTUS]]></category>
		<category><![CDATA[The Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Veep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyjuez.com/?p=8193</guid>
		<description><![CDATA[Washington tiene su propio vocabulario político. Dailyjuez os ofrece una lista de vocabulario básico para novatos en el argot washingtoniano: Capitol Hill: Es la colina en la que se encuentra el Capitolio, el edificio donde se reúne el Congreso. También pueden utilizar &#8220;the Hill&#8221; para referirse al Congreso. Carpetbagger: Un político que se muda a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Washington tiene su propio vocabulario político. Dailyjuez os ofrece una lista de vocabulario básico para novatos en el argot washingtoniano:</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Capitol Hill:</span> Es la colina en la que se encuentra el Capitolio, el edificio donde se reúne el Congreso. También pueden utilizar &#8220;the Hill&#8221; para referirse al Congreso.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Carpetbagger:</span> Un político que se muda a vivir a una nueva comunidad buscando poder porque cree que tiene más posibilidades de triunfar en política ahí que en su lugar de origen. Es un término despectivo.</p>
<div></div>
<p><span style="color: #3366ff;">Congreso</span>: formado por dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Dark horse: <span style="color: #000000;">Literalmente, c</span></span>aballo negro. Expresión que se utiliza para referirse al candidato que no puede ganar.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">DoD:</span> Departamento de Defensa.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">FLOTUS</span>: Siglas de &#8220;First Lady of the United States&#8221; (Primera Dama de los Estados Unidos)</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Foggy Bottom</span>: Nombre de un barrio situado al oeste de Washington donde se encuentra el edificio del Departamento de Estado, que dirige Hillary Clinton. Cuando la prensa habla de <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.dailyjuez.com/uncategorized/foggy-bottom-washington-dc.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Foggy Bottom </span></a></span>es una metonimia para referirse al Departamento de Estado.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">GOP:</span> Siglas de &#8220;Grand Old Party&#8221;. Nombre muy utilizado para hablar del Partido Republicano.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Inside the Beltway:</span> Expresión para referirse a la comunidad política de Washington que viven en una burbuja, alejada de la América real. El nombre viene de &#8220;Beltway&#8221;, la carretera de circunvalación que rodea la capital federal.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">K Street:</span>  Es la calle de Washington donde se encuentran las sedes de muchos &#8220;lobbies&#8221; o grupos de presión. Cuando la prensa habla de &#8220;K street&#8221; se refiere a los lobbies.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Lame duck:</span> Literalmente, pato cojo. Se refiere al periodo entre las elecciones (presidenciales y al congreso) en noviembre y la jura del cargo al principios de año. En el caso de la presidencia, el presidente es un pato cojo cuando su sucesor ha sido elegido y durante ese tiempo hay un periodo de transición.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Outside the Beltway:</span> En oposición a &#8220;Inside the Beltway&#8221;. Es sinonimo de la América real. De los ciudadanos corrientes que viven fuera de la burbuja de Washington.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">PAC:</span>  Siglas de &#8220;political action committee&#8221; (comité de acción política). No confundir con la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Pentágono:</span> Edificio del Departamento de Defensa situado en Virginia. Tiene forma de Pentágono, de ahí su nombre.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Pork or Pork Barrel:</span> Literalmente, barril con carne de cerdo. Es un término despectivo que se utiliza en Estados Unidos para referirse a los beneficios pagados con dinero público que los miembros de la Cámara de Representantes y los senadores tienen a su disposición para financiar proyectos de interés local (sin tener en cuenta el interés nacional) y que frecuentemente utilizan en sus distritos para ganar votos.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">POTUS:</span> Siglas de &#8220;President of the United States&#8221; (Presidente de los Estados Unidos)</p>
<p><span style="color: #3366ff;">SCOTUS:</span> Siglas de  &#8221;Supreme Court of the United States&#8221; (Tribunal Supremo de los Estados unidos).</p>
<p><span style="color: #3366ff;">Veep:</span> Vice presidente de los Estados Unidos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal;"><img class="alignnone" src="http://www.hsclassroom.net/wp-content/uploads/2010/10/dictionary-page.jpg" alt="" width="525" height="350" /><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailyjuez.com/2012/01/03/washington-para-novatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós 2011</title>
		<link>http://dailyjuez.com/2012/01/01/adios-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adios-2011</link>
		<comments>http://dailyjuez.com/2012/01/01/adios-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[resumen del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[resumen del año]]></category>
		<category><![CDATA[resumen fin de año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyjuez.com/?p=8392</guid>
		<description><![CDATA[Otra tradición del blog: el resumen del 2011 de la mano de Jibjab. Geniales como siempre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra tradición del blog: el resumen del 2011 de la mano de Jibjab. Geniales como siempre</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2zls4Ao3GyM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailyjuez.com/2012/01/01/adios-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para entender los caucus y las primarias</title>
		<link>http://dailyjuez.com/2012/01/01/guia-para-entender-los-caucus-y-las-primarias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guia-para-entender-los-caucus-y-las-primarias</link>
		<comments>http://dailyjuez.com/2012/01/01/guia-para-entender-los-caucus-y-las-primarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea electivas]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[caucus]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[convención demócrata]]></category>
		<category><![CDATA[convención republicana]]></category>
		<category><![CDATA[delegados]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[primarias]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[supermartes]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyjuez.com/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[El año 2012 comienza con un buen chute de política americana. El día 3 empieza el caucus de Iowa, la primera batalla para hacerse con la candidatura republicana para las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre. Esta es una guía para entender cómo funcionan los caucus y las primarias en Estados Unidos: ¿Cómo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año 2012 comienza con un buen chute de política americana. El día 3 empieza el caucus de Iowa, la primera batalla para hacerse con la candidatura republicana para las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre.</p>
<p>Esta es una guía para entender cómo funcionan los caucus y las primarias en Estados Unidos:</p>
<p><span style="color: #3366ff;">¿Cómo se eligen los candidatos a las elecciones presidenciales?</span><br />
Desde los años setenta, cada partido elige al candidato por un sistema de asambleas electivas (caucus) y elecciones primarias. Las elecciones se celebran estado a estado. Cada estado dispone de un número de delegados determinado (no siempre proporcional a la población). El vencedor es el primer candidato en lograr la mayoría de delegados. Hasta los años setenta, también existían las primarias, pero quien decidía la elección solían ser los dirigentes de cada partido en las convenciones que proclamaban al candidato.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">¿Qué diferencia hay entre un caucus y unas primarias?</span><br />
Dependiendo del estado, en unos estados, los candidatos son elegidos en caucus y en otros, en primarias. En las primarias, los ciudadanos votan directamente en las urnas a su candidato favorito. Los caucus son asambleas de ciudadanos afiliados a un partido que se reúnen para elegir a un candidato. En los caucus, los ciudadanos se reúnen en lugares públicos (por ejemplo, un colegio o una iglesia) o en viviendas, discuten las opciones, forman grupos (uno por cada candidato) y tratan de convencer a los indecisos para que se unan a su grupo. Al final de la reunión se vota y gana el candidato que tenga más votos.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">¿Quién puede votar en las primarias?</span><br />
Hay dos tipos de primarias: las cerradas, en la que sólo pueden participar los votantes afiliados a un determinado partido, y las abiertas en las que pueden votar los votantes independientemente de su afiliación política. También existen dos maneras de contabilizar los votos: proporcional (cada candidato, aunque pierda, recibe un número de delegados proporcional a los votos que ha recibido) o winner-take-all (literalmente, el ganador se lo lleva todo: quien vence en un estado, aunque sea por un solo voto, se queda con todos los delegados).</p>
<p><span style="color: #3366ff;">¿Qué es el Supermartes?</span><br />
Es un día en el que coinciden varios caucus o primarias en varios estados de formar simultánea. Al votar tantos estados a la vez puede decantar la nominación de un candidato. En 2008, 24 estados participaron en el Supermartes, California y Nueva York incluidos. En 2012, el “supermartes” se celebrará el 6 de marzo y será menos “super” que otros años, ya que sólo coincidirán las primarias y caucus de diez estados, entre ellos, Massachussetts, Ohio y Virginia. Para esta fecha, lo más probable es que la contienda se haya reducido a dos o tres aspirantes.</p>
<p><span style="color: #3366ff;">¿Qué son las convenciones nacionales?</span><br />
El candidato de cada partido a las elecciones presidenciales es elegido formalmente en los delegados del partido para las convenciones nacionales que tienen lugar en cada estado a finales de verano. Los miembros del partido de cada estado eligen a sus delegados para ir a las convenciones nacionales. El partido republicano proclamará oficialmente a su candidato presidencial el 29 de agosto en Tampa (Florida) y los demócratas elegirán a Obama el 6 de septiembre en Charlotte (Carolina del Norte).</p>
<p><span style="color: #3366ff;">¿Cuántos delegados se necesitan para ganar la nominación?</span> En la convención el candidato debe obtener la mayoría de los votos de los delegados. En 2008, en la Convención Nacional Demócrata había 4.234 delegados. Para ganar la nominación demócrata, un candidato necesitaba 2.118 delegados. En 2008, en la Convención Nacional Republicana participaron 2.380 delegados. El candidato republicano necesitaba obtener 1.191 votos.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://imgsrv.wina.com/image/WiresGraphic/2011-12-30T193204Z_1_BTRE7BT1IA700_RTROPTP_2_POLITICS-US-USA-CAMPAIGN-CAUCUSES.JPG" alt="" width="450" height="305" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailyjuez.com/2012/01/01/guia-para-entender-los-caucus-y-las-primarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 uvas para recibir el 2012</title>
		<link>http://dailyjuez.com/2011/12/31/24-uvas-para-recibir-el-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-uvas-para-recibir-el-2012</link>
		<comments>http://dailyjuez.com/2011/12/31/24-uvas-para-recibir-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[campanadas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinner for One]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mayordomo James]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Sophie]]></category>
		<category><![CDATA[Nochevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[tradición]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>
		<category><![CDATA[uvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyjuez.com/?p=8378</guid>
		<description><![CDATA[Aunque estemos a miles de kilómetros de casa, los españoles expatriados nos tomamos en Nochevieja las 12 uvas con las doce campanadas para tener suerte el resto del año. Yo este año no se si me las tomaré porque me han invitado a una fiesta a casa de una amiga canadiense y no sé si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque estemos a miles de kilómetros de casa, los españoles expatriados nos tomamos en Nochevieja las 12 uvas con las doce campanadas para tener suerte el resto del año. Yo este año no se si me las tomaré porque me han invitado a una fiesta a casa de una amiga canadiense y no sé si tendrán uvas.</p>
<p>Algunos españoles incluso se  toman las uvas dos veces: viendo las campanadas en directo en la Puerta del Sol gracias a TVE (en el caso de los que vivimos en la costa este de EEUU, hay que hacerlo a las seis de la tarde) y a las doce de la noche hora local (en nuestro caso, viendo en directo la retransmisión desde Times Square en Nueva York).</p>
<p>Como es una tradición en este blog, despedimos el año con el sketch británico “Dinner for One” (también titulado The 90th Birthday en inglés o Der 90. Geburtstag en alemán).</p>
<p>Se trata de una tradición alemana que descubrimos cuando estábamos viviendo en Berlín. Cada Nochevieja desde 1963 los alemanes despiden el año viendo en TV este sketch británico, protagonizado por Miss Sophie (May Warden) y el viejo mayordomo James (Freddie Frinton), que ha hecho reír y sigue haciendo reír a generaciones de alemanes.</p>
<p>¡Feliz 2012 a todos los lectores de Dailyjuez!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6lzQxjGL9S0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dailyjuez.com/2011/12/31/24-uvas-para-recibir-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama gana un poco más que el Rey de España</title>
		<link>http://dailyjuez.com/2011/12/29/obama-gana-un-poco-mas-que-el-rey-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obama-gana-un-poco-mas-que-el-rey-de-espana</link>
		<comments>http://dailyjuez.com/2011/12/29/obama-gana-un-poco-mas-que-el-rey-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Real]]></category>
		<category><![CDATA[congresista]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[lo que gana]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Príncipe Felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Rey de España]]></category>
		<category><![CDATA[rey Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailyjuez.com/?p=8374</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que la Casa Real ha hecho público lo que gana el Rey (292.752 euros brutos al mes) y el Príncipe Felipe (146.376 euros), se me ha ocurrido compararlo con lo que gana el presidente Barack Obama y otros políticos estadounidenses. Y resulta que Obama gana un poco más que el Rey de España. Obama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que la Casa Real ha hecho público lo que gana el Rey (292.752 euros brutos al mes) y el Príncipe Felipe (146.376 euros), se me ha ocurrido compararlo con lo que gana el presidente Barack Obama y otros políticos estadounidenses. Y resulta que Obama gana un poco más que el Rey de España.</p>
<p>Obama tiene un sueldo de 400.000 dólares (309.381 euros) al año. Un congresista estadounidense gana 174.000 dólares (134.500 euros) al año. En la Casa Blanca, 21 miembros de la Administración Obama cobran 172.000 dólares (133.000 euros) al año, mientras que el que el sueldo más bajo en la Casa Blanca es de 41.000 dólares (31.700 euros) anuales.</p>
<p>&nbsp;</p>
